vyrobeno z temperovaného železa/oceli,
✱ pozinkováno a žluto/modro, pasivováno (bez chromu VI)
Pro zařízení na stříkání malty a betonu
Jiné otočné typy na vyžádání!
Otočné části, olověná teflonová skluzavka, extrémně robustní a těsná
pozinkováno a žluto/modro, pasivováno (bez chromu VI)
Remax:
1.Materiál: Ocel
2. Vlákno: BSP;
3.Těsnění: NBR/EPDM;
4. Casting techhique: Přesné lití / kování
Maltové spojky (PN 50 bar)
✱ Zaměnitelné pouze stejné typové velikosti a stejný systém!
✱ pozinkováno a žluto/modro, pasivováno (bez chromu VI)
Q Pro zařízení na stříkání malty a betonu
Q Jiné typy otáčení na vyžádání!
✱ Otočné díly, olověné teflonové šoupátko, extrémně robustní a těsné
![]() |
VELIKOST | DN | ČÁST # | ID | L | L1 | A | B | Hmotnost (kg) | |||
| 1" | 25 | MCC2-100-SP | 41.8 | 120.5 | 67 | 28.9 | 69 | 0.6 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCC2-125-SP | 51.1 | 126 | 70.5 | 37.9 | 77 | 0.74 | ||||
| 2" | 50 | MCC2-200-SP | 64.2 | 141 | 85.5 | 54 | 90 | 1.2 | ||||
vyrobeno z temperovaného železa/oceli,
![]() |
VELIKOST | DN | ČÁST # | Z | L | L1 | A | Hmotnost (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCE2-100-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 28.9 | 0.392 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCE2-200-SP | 49.7 | 121.2 | 72.6 | 37.9 | 0.538 | |||||
| 2" | 50 | MCE2-200-SP | 62.9 | 136.4 | 74.9 | 54 | 0.97 | |||||
Zátky s dříkem hadice (snížený průchod)
![]() |
VELIKOST | DN | ČÁST # | Z | L | L1 | Hmotnost (kg) | |||||
| 1" x 3/4" | 25x20 | MCE2-1007-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 0.47 | ||||||
| 1-1/4" x 1" | 35x25 | MCE2-1210-SP | 49.7 | 121.2 | 65.8 | 0.57 | ||||||
| 2" x 1-1/4" | 50x35 | MCE2-2012-SP | 62.9 | 121.2 | 72.5 | 0.81 | ||||||
Remax:
1.Materiál: Ocel
2. Vlákno: BSP;
3.Těsnění: NBR/EPDM;
4. Casting techhique: Přesné lití / kování
✱ Zaměnitelné pouze stejné typové velikosti a stejný systém!
✱ pozinkováno a žluto/modro, pasivováno (bez chromu VI)
Q Pro zařízení na stříkání malty a betonu
Q Jiné typy otáčení na vyžádání!
✱ Otočné díly, olověné teflonové šoupátko, extrémně robustní a těsné
Spojky s vnitřním závitem
![]() |
VELIKOST | DN | ČÁST # | ID | L | L1 | B | SW | Hmotnost (kg) | |||
| 1" | 25 | MCD-100-SP | 41.8 | 74 | 21 | 69 | 41 | 0.614 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCD-125-SP | 51.1 | 74 | 21 | 77 | 50 | 0.7 | ||||
| 2" | 50 | MCD-200-SP | 64.2 | 82 | 25.5 | 90 | 68 | 1.09 | ||||
Zátky s vnitřním závitem
![]() |
VELIKOST | DN | ČÁST # | Z | L | L1 | SW | Hmotnost (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCA-100-SP | 40.7 | 67 | 47 | 42 | 0.345 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCA-125-SP | 49.7 | 68 | 47.8 | 55 | 0.48 | |||||
| 2" | 50 | MCA-200-SP | 62.9 | 71 | 48.8 | 70 | 0.65 | |||||